INSTITUTION HOLDINGS
UBS · No longer appears
253 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Gongjin Electronics Co., Ltd. 603118.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,285,421 | — |
| Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co., Ltd. 603168.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,727,947 | — |
| Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology Co.,Ltd. 603177.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 888,861 | — |
| Grace Fabric Technology Co., Ltd. 603256.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,500,059 | — |
| Shandong Daye Co., Ltd 603278.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,738,598 | — |
| Anhui Linping Circular Development Co., Ltd. 603284.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 159,784 | — |
| Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd 603286.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 936,477 | — |
| Well Lead Medical Co.,Ltd 603309.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,722,853 | — |
| Shuifa Gas Co., Ltd. 603318.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,508,095 | — |
| Sichuan Furong Technology Co., Ltd. 603327.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,780,692 | — |
Page 23 of 26
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.