INSTITUTION HOLDINGS
UBS · No longer appears
253 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares |
|---|---|---|---|
| Liaoning SG Automotive Group Co.,Ltd. 600303.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,943,829 | — |
| CHINA AGRICULTURE DEVELOPMENT SEED GROUP CO.,LTD 600313.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,911,969 | — |
| Gansu Dunhuang Seed Group Co.,Ltd. 600354.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,953,617 | — |
| WanxiangDoneedCo.,ltd 600371.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,309,857 | — |
| Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. 600410.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4,044,919 | — |
| Sinomach General Machinery Science & Technology Co.,Ltd. 600444.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 547,234 | — |
| Huafang Co.,ltd 600448.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4,678,243 | — |
| Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd. 600449.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,953,904 | — |
| Hunan Copote Science Technology Co., Ltd 600476.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,053,762 | — |
| Aerosun Corporation 600501.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,481,629 | — |
Page 19 of 26
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.