INSTITUTION HOLDINGS
UBS · New appearances
232 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares |
|---|---|---|---|
| Tellgen Corporation 300642.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 816,727 |
| Jiangsu Huaxin New Material Co.,Ltd. 300717.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 826,293 |
| POCO Holding Co., Ltd. 300811.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2,793,867 |
| EIT Environmental Development Group Co., Ltd 300815.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,190,050 |
| GAD Environmental Technology Co., LTD. 300854.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,068,210 |
| ANHUI LANDUN PHOTOELECTRON CO.,LTD. 300862.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,451,477 |
| Hichain Logistics Co.,Ltd. 300873.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,028,902 |
| Pinlive Foods Co., Ltd. 300892.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 716,455 |
| Marssenger Kitchenware Co., Ltd. 300894.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,067,889 |
| Hang zhou Yitong New Materials Co.,Ltd. 300930.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 699,940 |
Page 12 of 24
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.