INSTITUTION HOLDINGS
UBS · Decreased
59 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares |
|---|---|---|---|
| Shenzhen SDG Information Co.,Ltd. 000070.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 6,382,651 | 5,481,926 |
| INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO.,LTD 000426.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 29,929,874 | 12,228,432 |
| Guangdong Shunna Electric Co., Ltd. 000533.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 7,806,738 | 2,265,674 |
| Chongqing Sanxia Paints Co.,Ltd. 000565.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,044,980 | 945,022 |
| CHANGCHAI COMPANY,LIMITED 000570.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,305,115 | 2,162,238 |
| Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.,Ltd. 000720.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,819,853 | 2,894,776 |
| CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD 000798.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,789,936 | 1,522,164 |
| TangshanJidong Equipment and Engineering Co.,Ltd. 000856.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,527,986 | 827,466 |
| San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co.,Ltd. 001317.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 854,351 | 367,012 |
| Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd. 001318.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 816,293 | 809,393 |
Page 1 of 6
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.