INSTITUTION HOLDINGS
Barclays · No longer appears
195 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares |
|---|---|---|---|
| SHANDONG HOMEY AQUATIC EVELOPMENT CO.,LTD 600467.SH | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 3,903,764 | — |
| FujianFynexTextileScience&TechnologyCo.,Ltd 600493.SH | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1,816,764 | — |
| Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.,Ltd. 600513.SH | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1,129,355 | — |
| JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD 600527.SH | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 8,156,647 | — |
| EGing Photovoltaic Technology Co.,Ltd 600537.SH | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 8,902,481 | — |
| Lionhead Technology Development Co.,Ltd. 600539.SH | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1,407,065 | — |
| Fujian Yanjing Huiquan Brewery Co.,Ltd. 600573.SH | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1,122,792 | — |
| LIAONING SHENHUA HOLDINGS CO.,LTD 600653.SH | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 4,552,247 | — |
| Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.,Ltd. 600678.SH | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1,394,628 | — |
| Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd. 600697.SH | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 849,076 | — |
Page 17 of 20
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.