300295.SZ · SZSE
Everyday Network Co.,Ltd.
*ST三六 · 房地产 · 南京市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 胡光辉 | 28,727,950 |
| 2 | 谢恺 | 9,480,700 |
| 3 | 蒋宁 | 3,714,858 |
| 4 | 邓立浦 | 2,973,100 |
| 5 | 马新宇 | 2,673,400 |
| 6 | 摩根大通证券股份有限公司 | 2,176,383 |
| 7 | 马圣兰 | 1,500,000 |
| 8 | 陈可菴 | 1,320,000 |
| 9 | 邓文成 | 1,292,300 |
| 10 | 陈国栋 | 1,171,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 胡光辉 | 28,727,950 |
| 2 | 蒋宁 | 3,714,858 |
| 3 | 马新宇 | 2,673,400 |
| 4 | 桃花源股权投资(潜山)有限公司 | 2,628,800 |
| 5 | 摩根大通证券股份有限公司 | 2,600,376 |
| 6 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 2,327,274 |
| 7 | 王平 | 1,977,100 |
| 8 | 马圣兰 | 1,888,000 |
| 9 | 瑞士联合银行集团 | 1,618,532 |
| 10 | 谢恺 | 1,297,700 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.