002107.SZ · SZSE
Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd.
沃华医药 · 医药卫生 · 潍坊市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京中证万融投资集团有限公司 | 290,146,363 |
| 2 | 张戈 | 5,658,049 |
| 3 | 王浩英 | 2,969,400 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 2,052,700 |
| 5 | 李军 | 2,033,300 |
| 6 | 吴经琴 | 1,869,560 |
| 7 | 贺文猛 | 1,698,100 |
| 8 | 瑞士联合银行集团 | 1,179,446 |
| 9 | 中信证券股份有限公司-鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 1,127,100 |
| 10 | 陈仕秋 | 1,100,800 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 北京中证万融投资集团有限公司 | 290,146,363 |
| 2 | 张戈 | 7,544,065 |
| 3 | 高盛公司 | 3,673,473 |
| 4 | 招商银行股份有限公司-鹏华启航量化选股混合型发起式证券投资基金 | 2,282,400 |
| 5 | 李军 | 2,025,800 |
| 6 | 李冉 | 1,930,176 |
| 7 | 吴经琴 | 1,866,160 |
| 8 | 巴克莱银行股份有限公司 | 1,719,613 |
| 9 | 贺文猛 | 1,650,000 |
| 10 | 摩根大通证券股份有限公司 | 1,409,365 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.