000966.SZ · SZSE
CHN ENERGY CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO., LTD.
长源电力 · 公用事业 · 武汉市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 2,075,329,926 |
| 2 | 中国能源建设集团有限公司 | 102,183,329 |
| 3 | 湖北能源集团股份有限公司 | 41,158,725 |
| 4 | 王梓煜 | 26,265,500 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 18,800,370 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 13,281,450 |
| 7 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 11,434,900 |
| 8 | 谢润芳 | 9,770,000 |
| 9 | 巴克莱银行股份有限公司 | 6,685,636 |
| 10 | 王雪良 | 5,506,000 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 2,075,329,926 |
| 2 | 中国能源建设集团有限公司 | 102,183,329 |
| 3 | 湖北能源集团股份有限公司 | 41,158,725 |
| 4 | 王梓煜 | 25,176,000 |
| 5 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 12,846,600 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 11,901,696 |
| 7 | 诺德基金-南昌市国金产业投资有限公司-诺德基金浦江1269号单一资产管理计划 | 10,975,610 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 9,778,650 |
| 9 | 谢润芳 | 7,500,000 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 6,560,200 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.