000610.SZ · SZSE
Xi'anTourismCo.,Ltd.
*ST西旅 · 可选消费 · 西安市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 西安旅游集团有限责任公司 | 62,902,145 |
| 2 | 肖文琴 | 3,469,200 |
| 3 | 葛燕 | 2,792,500 |
| 4 | 广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-臻远一号私募证券投资基金 | 2,626,500 |
| 5 | 瑞士联合银行集团 | 2,519,504 |
| 6 | 唐建柏 | 2,500,000 |
| 7 | 沈承建 | 2,438,300 |
| 8 | 西安江洋商贸公司 | 2,266,177 |
| 9 | 李国栋 | 2,200,000 |
| 10 | 高盛国际资产管理公司 | 2,086,500 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 西安旅游集团有限责任公司 | 62,902,145 |
| 2 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,149,926 |
| 3 | 西安江洋商贸公司 | 2,293,477 |
| 4 | 摩根大通证券股份有限公司 | 2,285,714 |
| 5 | 唐建柏 | 2,000,000 |
| 6 | 瑞士联合银行集团 | 1,619,565 |
| 7 | 巴克莱银行股份有限公司 | 1,189,435 |
| 8 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 973,682 |
| 9 | 高盛国际资产管理公司 | 783,620 |
| 10 | 美林国际 | 764,260 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.