000546.SZ · SZSE
Jinyuan EP Co.,Ltd.
金圆股份 · 工业 · 长春市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 金圆控股集团有限公司 | 231,907,628 |
| 2 | 潘颖 | 66,137,566 |
| 3 | 邱永平 | 19,564,654 |
| 4 | 许华 | 5,293,600 |
| 5 | 杭州金圆盛汇企业管理有限公司 | 4,074,048 |
| 6 | 张慧兵 | 2,988,500 |
| 7 | 刘春阳 | 2,910,200 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 2,657,569 |
| 9 | 刘利军 | 2,621,100 |
| 10 | 徐学兵 | 2,010,500 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 金圆控股集团有限公司 | 231,907,628 |
| 2 | 潘颖 | 66,137,566 |
| 3 | 邱永平 | 19,564,654 |
| 4 | 许华 | 9,967,300 |
| 5 | 李首耀 | 7,320,000 |
| 6 | 瑞士联合银行集团 | 6,373,939 |
| 7 | 摩根大通证券股份有限公司 | 6,092,937 |
| 8 | 高盛公司 | 5,866,168 |
| 9 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 5,402,704 |
| 10 | 杭州金圆盛汇企业管理有限公司 | 4,074,048 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.